g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||||||
04 | 51 | |||||||||
05 | 11 | 31 | 51 | 00 | 30 | 05 | 55 | |||
06 | 08 | 23 | 38 | 53 | 00 | 29 | 59 | 19 | ||
07 | 08 | 23 | 38 | 39W | 53 | 29 | 49 | 15 | 55 | |
08 | 08 | 23 | 38 | 53 | 08 | 29 | 49 | 35 | ||
09 | 08 | 23 | 38 | 53 | 09 | 29 | 49 | 15 | 55 | |
10 | 08 | 23 | 38 | 53 | 09 | 29 | 49 | 35 | ||
11 | 08 | 23 | 38 | 53 | 09 | 29 | 49 | 15 | 55 | |
12 | 08 | 23 | 38 | 53 | 09 | 29 | 49 | 35 | ||
13 | 08 | 23 | 38 | 53 | 09 | 29 | 49 | 15 | 55 | |
14 | 08 | 23 | 38 | 53 | 09 | 29 | 49 | 35 | ||
15 | 08 | 23 | 38 | 53 | 09 | 29 | 49 | 15 | 55 | |
16 | 08 | 23 | 38 | 53 | 09 | 29 | 59 | 35 | ||
17 | 08 | 21 | 36 | 56 | 29 | 59 | 15 | 55 | ||
18 | 16 | 36 | 56 | 30 | 35 | |||||
19 | 16 | 36 | 56 | 00 | 30 | 15 | 55 | |||
20 | 20 | 50 | 00 | 29 | 35 | |||||
21 | 10 | 50 | 00 | 30 | 15 | 55 | ||||
22 | 20 | 50 | 00 | 30 | 50 | 32 |
Legenda:
W- kurs do Podgórna/ Warsztatowa
Rozkład ważny od: 2024-09-08